
Los cuatro Consejos Distritales de la entidad concluyeron los cómputos de las casillas. Con corte a las 03:00 horas del lunes 11 de abril así se muestran los resultados:
Distrito | Lista Nominal | Casillas | Casillas computadas | Revocación | Que siga | Nulos | Total Votos | % de Participación |
01 Fresnillo | 284,008 | 176 | 176 | 3,643 | 27,858 | 663 | 32,164 | 11.32 |
02 Jerez | 315,423 | 193 | 193 | 2,876 | 37,245 | 864 | 40,985 | 12.99 |
03 Zacatecas | 297,427 | 183 | 183 | 3,441 | 39,394 | 862 | 43,697 | 14.69 |
04 Guadalupe | 302,751 | 187 | 187 | 3,985 | 48,391 | 1,200 | 53,576 | 9.03 |
ESTATAL | 1,199,609 | 739 | 739 | 13,945 | 152,888 | 3,589 | 170,422 | 9.28 |
Zacatecas pueden ser consultados a través de la plataforma “Cómputos de la Revocación de Mandato 2022” que se encuentra alojada en la página web del INE www.ine.mx.
No se reportaron incidentes en la recuperación de paquetes.
Fe de erratas Tabla de resultados RM Zacatecas
Tabla de resultados, correcta.En la información anteriormente enviada había error en los porcentajes de participación del Distrito 04 y por lo tanto, en el total estatal.
