Ciudad de México._ La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad 100 candidaturas para la renovación de la dirigencia del partido Morena, 47 para la Presidencia y 53 para la Secretaría General.
Lo anterior, en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,que establece que el INE debe permitir que quienes quieran participar en el proceso interno presenten las pruebas que considere pertinentes para acreditar la calidad de militante.
La Presidenta de la Comisión, Claudia Zavala Pérez, subrayó que, conforme al principio de paridad ordenado por el Consejo General del INE, pasarán a la encuesta abierta tres mujeres y tres hombres por cargo.
Explico que 47 personas son candidatas a la presidencia del partido político, de las cuales tres son mujeres y pasan directamente a la encuesta abierta, mientras que, a la Secretaría General son 53 candidaturas, de las cuales 16 son mujeres y deberán pasar a la encuesta de reconocimiento para definir a las tres que estarán en la encuesta abierta.
“Es importante esta notificación, porque en poco tiempo cambió la circunstancia a partir de la determinación de la Sala Superior y tenemos que dar mucha claridad, y ordenar que se notifique la lista en los propios medios del partico político y nuestros medios de comunicación”, agregó.
La Consejera Dania Ravel destacó la importancia de que el proyecto fundamente el análisis de la militanciay deje claro el vínculo con el partido político y sugirió ordenar la publicación completa de las personas que cumplen con los requisitos para ser considerados como candidatos y candidatas para la presidencia y la secretaría general de Morena.
En su intervención, la Consejera Adriana Faveladestacó la importancia de que los partidos políticos tengan sus padrones actualizados.
El proyecto aprobado destaca que la calidad de militante establecida como requisito, debe entenderse en sentido amplio y se considera así a todas las personas que presentaron ante el INE alguna prueba respecto a su afiliación y por tanto inscripción en el padrón del partido político nacional Morena.
Conforme a lo mandatado por la Sala Superior, se revisaron de nueva cuenta los expedientes de los 34aspirantes cuyo registro había sido improcedente, y tras analizar la documentación, 12 personas fueron consideradas como candidatas a la Presidencia y 17 a la Secretaría General, mientras que cinco no reunieron los requisitos para ser considerados en las distintas candidaturas.
La Comisión estima que los siguientes aspirantes, con los documentos aportados acreditaron su militancia y cumplieron con el resto de requisitos establecidos en la convocatoria.
Presidencia | |||
No. | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre (s) |
1 | Menéndez | Romero | Adriana |
2 | Rojas | Díaz Durán | Alejandro |
3 | Alaffa | Flores | José Antonio |
4 | Hidalgo | Ponce | Javier Ariel |
5 | Villarreal | Cepeda | José Guadalupe |
6 | Hinojos | Silva | Jesús José |
7 | Salazar | Vicentello | Pablo |
8 | Flores | Bonilla | Joel |
9 | Delgado | Carrillo | Mario Martín |
10 | Guerrero | Treviño | Homero Reynaldo |
11 | Ponce | Merino | Juan |
12 | López | Sánchez | Juan Manuel |
13 | Andrade | Zavala | Marco Antonio |
14 | Galindo | Sánchez | Raúl |
15 | Ramírez | Reyes | Gibrán |
16 | Menéndez | Romero | Fernando |
17 | López | Rosales | Edgar Arturo |
18 | Martínez Zurita | Trejo | Carlos Antonio |
19 | Muñoz Ledo | Lazo de la Vega | Porfirio Alejandro |
20 | Duarte | Sánchez | Pablo Efrén |
21 | Salomón | González | Jorge |
22 | Acevedo | Polo | Saúl Isaac |
23 | Falcón | González | Javier |
24 | Díaz | Pavón | Braulio |
25 | Bautista | García | Manuel Bernabé |
26 | Polevnsky | Gurwitz | Yeidckol |
27 | Balderas | Puga | Ángel |
28 | Treviño | Ontiveros | Roberto Eduardo |
29 | Mendoza | Zelocuahtecatl | José Antonio |
30 | Pérez | Carrera | Cuauhtémoc |
31 | Vargas | Espinoza | Rigoberto |
32 | Valdés | Valdés | Juan Antonio |
33 | Muñoz | Sánchez | José Luis |
34 | Bautista | Hernández | Atenogenes |
35 | Fabela | Cerda | Macario |
36 | Díaz | Caballero | Hilda Mirna |
37 | Molina | Bolaños | Edgar Roberto |
38 | Velázquez | Rangel | Bertín |
39 | Martínez | Espinosa | Juan Edgard |
40 | López | Mejía | Rafael |
41 | Tercero | Ruiz | Luis Manuel |
42 | Salazar | Estrada | Ricardo |
43 | Flores | Bello | Salvador |
44 | Guzmán | Leza | Gabriel de Jesús |
45 | Guzmán | Calderón | José Rigoberto |
46 | Moreno | Corona | Eulalio |
47 | Núñez | Olivares | Miguel Ángel |
Secretaría General | |||
No | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre (s) |
1 | Mateos | Miranda | Omar Horacio |
2 | Alba | Arroyo | Donají |
3 | Arriaga | García | Carol Berenice |
4 | Félix | Costa | Viet Juan |
5 | Barrios | Moreno | Geovanni Francesco |
6 | Jiménez | Vicente | Blanca Eugenia |
7 | González | Becerra | Misaj |
8 | Attolini | Murra | Antonio |
9 | Noguez | Ramírez | Esaú Alan |
10 | García | Ruiz | Víctor Manuel |
11 | Montes de Oca | Estrada | Carlos Alejandro |
12 | Martínez | Martínez | Víctor Adán |
13 | Aurioles | Moreno | Francisco Javier |
14 | Contreras | Soto | Eleonaí |
15 | Miranda | Zavala | Uriel Gonzalo |
16 | Sosa | Villavicencio | Flavio |
17 | Díaz | López | Karla Azucena |
18 | Rojas | Vásquez | Mao Fredy |
19 | Couoh | Tzun | Elia Maria Florinda |
20 | Oropeza | Bailey | Carlos |
21 | Gutiérrez | Zornoza | Paola Cecilia |
22 | Pearl | Juárez | Norman Fernando |
23 | Guerrero | Castillo | Agustín |
24 | Ortiz | Muñiz | René |
25 | Hernández | Sepúlveda | Anylú Bendición |
26 | Rentería | Campos | Jorge Prisciliano |
27 | Hernández | Mora | Minerva Citlalli |
28 | Castro | Fuentes | Johan Sebastian |
29 | Ulloa | Pérez | Emilio |
30 | De la Rosa | Luna Parra | Enrique |
31 | Macías | Leal | Claudia |
32 | Mendoza | Martínez | Gustavo |
33 | Flores | Vallejo | Rey David |
34 | Figueroa | Sánchez | Rafael Armando |
35 | González | Peralta | Alejandro |
36 | Alfaro | Montoya | Oswaldo |
37 | Sánchez | Rodarte | Alfredo |
38 | Ávila | López | Remedios |
39 | Gómez | Ortega | María del Carmen |
40 | Balvanera | Luviano | Rosa María |
41 | Montes de Oca | Rodríguez | Oscar Manuel |
42 | López | Barrios | José Dolores |
43 | Bonilla | Gómez | José Rodolfo |
44 | Rodríguez | Chaires | Héctor Hugo |
45 | Hernández | Hernández | Martha |
46 | Santos | Vicente | Carmela |
47 | García | Arceo | Silvia Bertha |
48 | Morales | Santos | Alejandro |
49 | Álvarez | Fernández | Alejandro |
50 | García | Berzunza | Martín |
51 | Valdés | Salinas | María del Carmen |
52 | Romo | Ruiz | Jesús Mario |
53 | Portillo | Reyes | Cristhian |
Derivado de los requerimientos formulados se consideran improcedentes aquellas solicitudes que no reunieron los requisitos previstos en la Convocatoria:
Presidencia | |||
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre (s) | ESTATUS |
Cervantes | Segoviano | Sergio Esteban | Improcedente por no haber aportado ningún medio de prueba que acreditara su militancia. |
Ponce Nava | Treviño | Félix | Improcedente por no haber aportado ningún medio de prueba que acreditara su militancia. |
Ruiz | Flores | Ricardo | Improcedente por haber presentado un formato del cual no se desprende su militancia a Morena. |
Bada | Bringas | Benjamín | Improcedente por haber presentado su solicitud de manera extemporánea. |
SECRETARÍA GENERAL | |||
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre (s) | ESTATUS |
Perea | Sánchez | Juan Guillermo | Improcedente por haber aportado una credencial del Gobierno Legítimo de México que no acredita la militancia a Morena |